Koszyk
Okno Dachowe Skyfens SUPRO Triple
ID3218
1 362 zł
Brutto
Dostawa w ciągu 1 - 2 tygodni
Okno dachowe PVC
SUPRO Triple
Pakiet szybowy: 3 szyby
Kolor: Biały (od wewnątrz)

| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Wymiar: | Według wariantów |
| Materiał: |
• PCV bezołowiowe |
| Kolor: | Biały |
| Energooszczędność: | • pakiet 3-szybowy • prosty klasyczny profil PVC • parametr Uw = 1,2 W/m2 K |
| Oś obrotu: | podwyższona (3/4) |
| Otwieranie: | manualne wspomaganie siłownikami gazowymi |
| Klamka: | • zamontowana na dole • dwie pozycje pasywnej wentylacji |
UWAGA!
Miniatura ma charakter poglądowy i nie należy jej postrzegać jako efekt finalny.
| WYMIARY STANDARDOWE | |||||||||||||
| 5/7 | 5/9 | 5/11 | 6/9 | 6/11 | 6/14 | 7/9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550x780 | 550x980 | 550x1180 | 660x980 | 660x1180 | 660x1400 | 780x980 | |||||||
| 7/11 | 7/14 | 7/16 | 9/11 | 9/14 | 11/11 | 11/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 780x1180 | 780x1400 | 780x1600 | 940x1180 | 940x1400 | 1140x1180 | 1140x1400 |

ZALETY:
- Wysoki poziom energooszczędności
- Bezpieczeństwo użytkowania.
- Innowacyjny system odwodnienia
- Srebrna listwa
- Prostsze serwisowanie
| PRZEKONUJĄCE WARTOŚCI | |
|---|---|
| Izolacyjność cieplna: | Uw = 1,2 W/m²K |
| Współczynnik przenikania ciepła: |
Ug = 0,5 W/m²K |
| Izolacyjność akustyczna: | 32 dB |
| Przepuszczalność powietrza: | klasa 4 |
| Wodoszczelność: | klasa E1200 |
| Odporność na obciążenie wiatrem: | klasa C4 |

Uwaga !!!
Widoczne kolory mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od ustawień monitora. Nie jest to podstawą do reklamacji
Widoczne kolory mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od ustawień monitora. Nie jest to podstawą do reklamacji
10 Przedmioty

